Databáza bodov
wpt
Bergsteigen
Peciatky
Odznaky
Listky
Mapa
Pocasie
Diplomy
Staty
Organizator
Cestovný poriadok
Aktivity
Doprava
VOPT
Statistika
Podpivník
Info

Zobrazím všetky štaty a počet waypointov použitých v databáze www.kucera.sk
Počet wpt celkove 13910.
ID štát flag počet bodov počet aktivít
1SK - Slovenskoflag_slovakia.png 8 785 946
20CZ - Českoflag_czech_republic.png 680 27
30A - Rakúskoflag_austria.png 2 897 243
40H - Maďarskoflag_hungary.png 106 5
50BG - Bulharskoflag_bulgaria.png 46 1
60D - Nemeckoflag_germany.png 31 1
70I - Talianskoflag_italy.png 333 56
80UA - Ukrajinaflag_ukraine.png 86 3
90PL - Polskoflag_poland.png 59 6
100SLO - Slovinskoflag_slovenia.png 122 4
110CH - Švajčiarskoflag_switzerland.png 108 9
120ES - Španielskoflag_spain.png 20 4
130TR - Tureckoflag_turkey.png 43 1
140LI - Lichtenštajnskoflag_liechtenstein.png 3 0
150IE - Írskoflag_ireland.png 18 0
160FI - Fínskoflag_finland.png 45 0
170EE - Estónskoflag_estonia.png 3 0
180HR - Chorvátskoflag_croatia.png 6 0
190FR - Francúzskoflag_france.png 10 0
200MC - Monacoflag_monaco.png 2 0
210RU - Ruskoflag_russia.png 55 0
220AL - Albánskoflag_albania.png 45 0
230GB - Škótskoflag_scotland.png 30 0
240IS - Islandflag_island.png 99 0
250AZ - Azerbajdžanflag_azerbaijan.png 22 0
260NO - Nórskoflag_norway.png 80 0
270GE - Gruzínskoflag_georgia.png 39 0
280MNE - Čierna Horaflag_montenegro.png 38 0
290IL - Izraelflag_israel.png 32 0
300NL - Holandskoflag_netherlands.png 21 0
340AM - Arménskoflag_armenia.png 32 0

© 2007-2020 Kučera.sk | licencia | Valid HTML5 | CSS | RSS |