Zobrazím všetky typy waypointov použitých v databáze www.kucera.sk
| Názov | Popis | ID | Symbol gpx | gpx | back color | fore color | kml | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| airport | airport | 104 | Airport | pink | Black | 27 | ||
| altánok | altánok | 54 | Fast Food | Gray 4 - Gray | Black | 104 | ||
| anténa | anténa | 80 | Radio Beacon | Orange | Black | 7 | ||
| baňa | baňa | 50 | Mine | Gray 4 - Gray | Black | 73 | ||
| bordel | bordel | 110 | Pin, Red | Red | Black | 2 | ||
| búda | búda alebo pozostatky búdy | 56 | Fishing Hot Spot Facility | Steel | Black | 260 | ||
| budova | budova | 91 | Fishing Hot Spot Facility | Yellow | Black | 81 | ||
| bunker | bunker | 10 | Building | Green | Black | 266 | ||
| čajovňa kaviareň | čajovňa kaviareň | 68 | Bar | Lime | Black | 5 | ||
| centrum pretekov | centrum pretekov | 1001 | RV Park | Bronze | Black | 95 | ||
| cintorín | cintorín | 13 | Church | Teal | Black | 48 | ||
| cintorín psí | cintorín psí | 93 | Church | Blue | Black | 5 | ||
| fabrika - továreň | fabrika - továreň | 120 | Building | Olive | Black | 5 | ||
| ferrata | ferrata | 102 | Summit | Red | Black | 65 | ||
| flóra | flóra | 125 | Park | Fuchsia | Black | 16 | ||
| fontána | fontána | 89 | Oil Field | Blue | Black | 48 | ||
| fotometeor | Photometeor | 130 | Navaid, Amber | Lime | Black | 9 | ||
| geocaching | geocaching | 123 | Geocache Found | Red | Black | 2 | ||
| historická stavba | historická stavba | 116 | Museum | Blue | Black | 33 | ||
| hľadám | hľadám | 70 | Light | Black | Black | 0 | ||
| hodiny | hodiny | 69 | Bell | Yellow | Black | 45 | ||
| hojdačka | hojdačka | 127 | Bowling | Purple | Black | 26 | ||
| horáreň | horáreň | 57 | Residence | Teal | Black | 47 | ||
| horská chata | horská chata | 106 | Residence | Blue 1 | Black | 234 | ||
| hotel | hotel | 99 | Hotel | Blue 1 | Black | 106 | ||
| hrad | hrad | 16 | Geocache | Bronze | Black | 47 | ||
| hraničník | hraničník | 60 | White Buoy | Fuchsia | Black | 688 | ||
| iné | iné | 97 | City (Small) | Silver - Gray 8 | Black | 27 | ||
| info centrum | info centrum | 28 | Horn | Aqua | Black | 60 | ||
| it | it | 27 | Horn | Blue | Black | 339 | ||
| info mapa | info mapa | 94 | Horn | Navy | Black | 72 | ||
| jama - závrt | jama - závrt | 19 | Danger Area | Black | White | 24 | ||
| jaskyňa | jaskyňa | 51 | Geocache Found | Blue 1 | Black | 210 | ||
| kalvária - krížová cesta | kalvária - krížová cesta | 14 | Cemetery | Steel | Black | 64 | ||
| kameňolom | kameňolom | 52 | Block, Blue | Orange | Black | 51 | ||
| kaplnka | kaplnka | 107 | Cemetery | Gray 9 | Black | 99 | ||
| kontrola | kontrola | 1002 | Civil | Steel | Black | 284 | ||
| kostol | kostol | 111 | Cemetery | Gray 3 | Black | 85 | ||
| krčma | krčma | 4 | Bar | Bronze | Black | 381 | ||
| krčma tankové | krčma tankové | 108 | Bar | Yellow | Black | 89 | ||
| kríž | kríž | 12 | Cemetery | Silver - Gray 8 | Black | 1007 | ||
| krmelec | krmelec | 26 | Hunting Area | Silver - Gray 8 | Black | 157 | ||
| kúpalisko | kúpalisko | 64 | Beach | Navy | Black | 22 | ||
| kúpele | kúpele | 6 | Beach | Aqua | Black | 34 | ||
| lanovka | lanovka | 79 | Navaid, Violet | Navy | Black | 104 | ||
| lavička | lavička | 55 | Picnic Area | Lime | Black | 46 | ||
| lávka | lávka | 8 | Bridge | Blue | Black | 65 | ||
| maják | maják | 87 | Tall Tower | Yellow | Black | 12 | ||
| MK100 | MK100 | 2006 | Summit | Gray 9 | Black | 0 | ||
| MK200 | MK200 | 2005 | Summit | Fuchsia | Black | 0 | ||
| MK300 | MK300 | 2004 | Summit | pink | Black | 0 | ||
| MK400 | MK400 | 2003 | Summit | Red 3 | Black | 0 | ||
| MK500 | MK500 | 2002 | Summit | Purple | Black | 0 | ||
| MK600 | MK600 | 2001 | Summit | Orange | Black | 0 | ||
| MK700 | MK700 | 2000 | Summit | White | Black | 0 | ||
| mlyn | mlyn | 72 | Pin, Green | Aqua | Black | 50 | ||
| mlyn veterný | mlyn veterný | 73 | Pin, Green | Blue | Black | 6 | ||
| mostík | mostík | 2 | Bridge | Aqua | Black | 85 | ||
| múzeum | múzeum | 71 | Museum | White | Black | 121 | ||
| nádrž | nádrž | 20 | Fishing Area | Aqua | Black | 72 | ||
| námestie | námestie | 129 | Park | Orange | Black | 11 | ||
| napájadlo | napajadlo | 105 | Navaid, Blue | Blue 1 | Black | 2 | ||
| naučný chodník | naučný chodník | 29 | Information | Red 1 | Black | 766 | ||
| obchod | obchod | 59 | Shopping Center | Red 3 | Black | 161 | ||
| ohnisko | ohnisko | 77 | Navaid, Red | Orange | Black | 156 | ||
| pamätník | pamätník | 74 | Amusement Park | Fuchsia | Black | 979 | ||
| parking | parking | 92 | Parking Area | Steel | Black | 100 | ||
| parking last | parking last | 128 | Parking Area | Red | Black | 31 | ||
| pivnica | pivnica | 118 | Tunnel | Olive | Black | 12 | ||
| pivovar | pivovar | 109 | Bar | pink | Black | 97 | ||
| podchod | podchod | 9 | Bridge | Green | Black | 17 | ||
| posed | posed | 61 | Short Tower | Olive | Black | 331 | ||
| prameň | prameň | 75 | Navaid, Blue | Aqua | Black | 558 | ||
| prestávka | prestávka | 1003 | Picnic Area | Orange | Black | 11 | ||
| prístav | prístav | 7 | Boat Ramp | Aqua | Black | 54 | ||
| prístrešok | prístrešok | 85 | Fast Food | Silver - Gray 8 | Black | 11 | ||
| prvá pomoc | prvá pomoc | 49 | Medical Facility | Red | Black | 0 | ||
| rebrík | rebrík | 17 | Bridge | Maroon | Black | 17 | ||
| reštaurácia | reštaurácia | 112 | Restaurant | White | Black | 119 | ||
| rozhľadňa | rozhľadňa | 67 | Tall Tower | Navy | Black | 103 | ||
| salaš | salaš | 114 | Hunting Area | White | Black | 5 | ||
| samoobslužný | samoobslužný bufet obchod | 133 | Shopping Center | Green | Black | 10 | ||
| sedlo | sedlo | 101 | Crossing | Yellow | Black | 22 | ||
| skala | skala | 66 | UltraLight Area | Steel | Black | 111 | ||
| skala balvan | skala typu Kjeragbolten | 119 | UltraLight Area | Blue 3 | Black | 4 | ||
| skala diery | skala obdĺžnikové diery | 134 | UltraLight Area | Blue 4 | Black | 8 | ||
| skalné okno | skalné okno | 132 | UltraLight Area | Blue 2 | Black | 36 | ||
| spoločenská akcia | spoločenská akcia | 122 | Picnic Area | Lime | Black | 1 | ||
| štart cieľ | štart cieľ | 1000 | Flag, Green | Green | Black | 510 | ||
| strom | strom | 53 | Park | Lime | Black | 144 | ||
| studňa | studňa | 76 | Drinking Water | Blue | Black | 72 | ||
| synagóga | synagóga | 117 | Cemetery | Gray 4 - Gray | Black | 6 | ||
| tim bike | tim bicykel | 83 | Bike Trail | Red | Black | 163 | ||
| tim červený | tim červený | 22 | Golf Course | pink | Black | 1789 | ||
| tim čierny | tim čierny | 98 | Golf Course | Silver - Gray 8 | Black | 14 | ||
| tim jazdecká trasa | tim jazdecká trasa | 113 | Golf Course | Yellow | Black | 35 | ||
| tim modrý | tim modrý | 24 | Golf Course | Aqua | Black | 323 | ||
| tim vozíčkári | tim vozíčkári | 135 | Golf Course | Blue 1 | Black | 4 | ||
| tim zelený | tim zelený | 23 | Golf Course | Lime | Black | 227 | ||
| tim žltý | tim žltý | 25 | Golf Course | Bronze | Black | 174 | ||
| toaleta | toaleta | 115 | Restroom | Blue | Black | 10 | ||
| totem | totem | 11 | Campground | Aqua | Black | 33 | ||
| triangulačný bod | triangulačný bod mimo vrchol | 126 | Tall Tower | Red 3 | Black | 3 | ||
| tunel | tunel | 124 | Tunnel | Gray 11 | Black | 15 | ||
| včelie úle | včelie úle | 121 | Short Tower | Bronze | Black | 8 | ||
| veža | veža | 84 | Radio Beacon | Bronze | Black | 31 | ||
| vinotéka | vinotéka | 86 | Bar | Orange | Black | 15 | ||
| vlak | vlak | 18 | Dam | Gray 4 - Gray | Black | 162 | ||
| vlek | vlek | 62 | Navaid, Violet | Silver - Gray 8 | Black | 21 | ||
| vodný zdroj | vodný zdroj | 1 | Drinking Water | Aqua | Black | 35 | ||
| vodopád | vodopád | 63 | Shower | Aqua | Black | 112 | ||
| vojenský | vojenský | 21 | Controlled Area | Green | Black | 121 | ||
| vrchol | vrchol | 65 | Summit | Silver - Gray 8 | Black | 478 | ||
| vrchol bez kóty | vrchol bez kóty | 88 | Summit | Gray 4 - Gray | Black | 202 | ||
| výhľad | výhľad | 58 | Scenic Area | Lime | Black | 226 | ||
| Xodbočka | Xodbočka neoznačená | 131 | Golf Course | Gray 4 - Gray | Black | 3 | ||
| zámok | zámok | 78 | Geocache | Orange | Black | 35 | ||
| zastávka | bus stop | 100 | Parking Area | Olive | Black | 28 | ||
| závora | závora | 82 | Flag, Red | Red | Black | 100 | ||
| židovský cintorín | židovský cintorín | 15 | Church | Aqua | Black | 50 | ||
| zvieratá | zvieratá | 103 | Zoo | Lime | Black | 34 |
