pevnost Josefov - 22.05.2016 07:10
Patrí k akcii | Patrí k akcii |
Symbol a názov | ![]() |
Súradnice | 50°20'18" N 15°55'30" E (266.1 m n.m.) Linka na iné mapy - Geohack |
Pečiatky | ![]() |
Body a trasy v okolí |
Nahrávam mapu, prosím čakajte...
Patrí k akcii | Patrí k akcii |
Symbol a názov | ![]() |
Súradnice | 50°20'18" N 15°55'30" E (266.1 m n.m.) Linka na iné mapy - Geohack |
Pečiatky | ![]() |
Body a trasy v okolí |