krčma Slovenská piváreň - 01.06.2016 15:24
Patrí k akcii | Patrí k akcii |
Symbol a názov | ![]() |
Súradnice | 48°8'36" N 17°6'26" E (145.10 m n.m.) Linka na iné mapy - Geohack |
Pečiatky | ![]() |
Body a trasy v okolí |
Nahrávam mapu, prosím čakajte...
Patrí k akcii | Patrí k akcii |
Symbol a názov | ![]() |
Súradnice | 48°8'36" N 17°6'26" E (145.10 m n.m.) Linka na iné mapy - Geohack |
Pečiatky | ![]() |
Body a trasy v okolí |